Welcome to the ICANN DNS Magnitude statistics page

When estimating domain popularity, simple counting measurements, such as the volume of queries, do not necessarily reflect the popularity of a domain as a whole.

Almost all services on today’s internet depend on DNS, as usage of services under a domain instigates DNS traffic to that domain. The number of unique networks that send DNS requests hence reflects the overall popularity of the domain’s services. This DNS-based metric “DNS Magnitude” can be used for estimating the popularity of a domain.

We apply this ranking to traffic observed at the ICANN Managed Root Server (IMRS), and classify top-level domains by their delegation status. Non-existent domains that are heavily queried for by a large number of networks have a high collision risk.

The table below shows query statistics for names under top-level domains that conform to the label rules in RFC1035: “They must start with a letter, end with a letter or digit, and have as interior characters only letters, digits, and hyphen. ” In addition, the length of the label must be at least two characters.

The query statistics span a single UTC day. Statistics are generated with a six day delay. All query names are aggregated by their top-level domain and source addresses are aggregated by /24 (for IPv4) and /48 (for IPv6) networks. The magnitude value is the natural logarithm of the unique sources observed for a top-level domain, divided by the natural logarithm of all unique sources, multiplied by 10 to get a value between 1 and 10.

A high magnitude value indicates that a top-level domain is queried for by a large number of networks, and presents a high collision risk.

The table is limited to the top 2000 highest daily ranked domains. If a string was previously ranked lower than position 2000, a “-” is shown.

The table contains the following columns:

Columns can be sorted by clicking on the top row. The colored arrows indicate the direction of change in ranking relative to the longer period.

Please contact octo@icann.org for any questions, suggestions or reports.

DNS Statistics for Tuesday, 14 May 2024
(generated on Monday, 20 May 2024)



Magnitude Top-Level Domain status Daily
Rank
Weekly
Rank
Monthly
Rank
Quarterly
Rank
Coverage Unique
Sources
Queries
Per Thousand
Query
Volume
Avg
Query/Source
9.700com   delegated 1 1 11 65% 1,079,456153‰1,566,669,7621,451
9.541net   delegated 2 2 22 51% 859,547100‰1,026,439,9901,194
9.214arpa   delegated 3 4 44 32% 538,014151‰1,545,024,9202,871
9.210org   delegated 4 3 33 32% 535,24110‰102,135,038190
9.014uk   delegated 5 5 55 24% 403,7274‰42,010,978104
8.938info   delegated 6 6 66 21% 362,5421‰20,260,08855
8.769io   delegated 7 7 77 17% 284,4754‰41,733,242146
8.750de   delegated 8 8 88 16% 276,6182‰22,056,28479
8.740local   special-use 9 9 99 16% 272,78780‰819,731,5423,005
8.722biz   delegated 10 10 1010 16% 265,7431‰11,607,44743
8.682cz   delegated 11 11 1111 15% 251,2380‰8,205,71932
8.634cn   delegated 12 12 1213 14% 234,37123‰236,878,7881,010
8.616eu   delegated 13 13 1312 13% 228,2951‰14,578,63763
8.606me   delegated 14 14 1415 13% 225,3151‰11,450,15150
8.596co   delegated 15 15 1514 13% 222,0811‰12,203,53954
8.550us   delegated 16 19 2225 12% 207,7831‰11,013,08853
8.547fr   delegated 17 17 1617 12% 207,0902‰20,393,84098
8.530scloud 18 25 58658 12% 201,8731‰12,184,14660
8.511edu   delegated 19 20 1919 11% 196,6772‰25,032,171127
8.503google   delegated 20 21 2020 11% 194,3790‰4,225,41621
8.503br   delegated 21 18 1818 11% 194,2333‰30,794,107158
8.502xyz   delegated 22 16 1716 11% 194,0562‰23,171,276119
8.492jp   delegated 23 22 2122 11% 191,3562‰22,316,801116
8.438kr   delegated 24 23 2423 10% 177,0663‰32,120,226181
8.437ru   delegated 25 24 2321 10% 176,7037‰79,174,415448
8.408pl   delegated 26 28 2727 10% 169,6701‰15,337,55590
8.407it   delegated 27 26 2626 10% 169,4110‰8,867,70852
8.373mobi   delegated 28 27 2524 9% 161,3720‰3,101,79119
8.360se   delegated 29 29 2828 9% 158,4151‰11,081,51969
8.347tv   delegated 30 31 3030 9% 155,4640‰7,965,08651
8.332gov   delegated 31 32 3738 9% 152,0901‰11,786,13577
8.318in   delegated 32 30 2931 8% 149,0001‰11,903,14579
8.305ms   delegated 33 33 3129 8% 146,3670‰3,445,44823
8.299nl   delegated 34 35 3332 8% 145,1200‰9,127,33062
8.293cloud   delegated 35 38 3636 8% 143,8411‰13,649,35994
8.287ca   delegated 36 34 3234 8% 142,6871‰13,294,35593
8.266ch   delegated 37 36 3433 8% 138,4180‰9,187,55466
8.243cl   delegated 38 37 3535 8% 133,8740‰4,166,59731
8.235au   delegated 39 39 3841 7% 132,3201‰16,965,616128
8.227goog   delegated 40 42 4040 7% 130,8050‰1,877,29314
8.223tech   delegated 41 44 4139 7% 130,1990‰4,311,65833
8.218at   delegated 42 41 3937 7% 129,1110‰4,763,78736
8.216ai   delegated 43 43 4243 7% 128,7680‰4,035,83631
8.188tr   delegated 44 40 4342 7% 123,7630‰5,283,08842
8.186fi   delegated 45 45 4545 7% 123,4450‰4,670,76337
8.173be   delegated 46 46 4444 7% 121,1070‰7,121,08058
8.169services   delegated 47 49 4646 7% 120,3810‰4,592,20338
8.147dev   delegated 48 48 4851 7% 116,6970‰4,174,72835
8.137to   delegated 49 47 4748 6% 115,1060‰7,245,74962
8.119app   delegated 50 54 5353 6% 112,1410‰6,496,15357
8.112mx   delegated 51 50 4947 6% 111,0560‰5,452,14749
8.100es   delegated 52 53 5150 6% 109,0340‰7,683,66970
8.095internal 53 52 5249 6% 108,2974‰45,673,118421
8.086tw   delegated 54 51 5052 6% 107,0012‰25,243,010235
8.077network   delegated 55 59 5957 6% 105,6480‰2,828,44926
8.065cc   delegated 56 58 5756 6% 103,8220‰7,983,41276
8.061sg   delegated 57 55 5458 6% 103,1890‰5,858,72656
8.052localdomain 58 56 5654 6% 101,8695‰60,646,392595
8.046no   delegated 59 57 5555 6% 100,9300‰4,165,74141
8.020gg   delegated 60 64 6666 5% 97,2520‰2,309,21823
8.018works   delegated 61 67 6867 5% 97,0650‰2,107,98721
8.017vn   delegated 62 60 6060 5% 96,8370‰4,706,37748
8.016sk   delegated 63 61 6259 5% 96,7970‰3,512,04636
8.004apple   delegated 64 69 7069 5% 95,0290‰1,691,92717
7.995ua   delegated 65 62 6161 5% 93,9460‰7,218,51376
7.989im   delegated 66 68 6968 5% 93,0520‰2,803,70130
7.985ar   delegated 67 63 6362 5% 92,4790‰5,169,48855
7.980media   delegated 68 73 7272 5% 91,9060‰1,824,95719
7.973id   delegated 69 65 6463 5% 90,9510‰6,112,78267
7.959fm   delegated 70 74 6564 5% 89,1590‰2,770,94431
7.954dk   delegated 71 66 6765 5% 88,4910‰3,869,90643
7.923pt   delegated 72 72 7371 5% 84,6340‰4,582,56454
7.923hk   delegated 73 70 7175 5% 84,6260‰4,729,01255
7.914za   delegated 74 71 7473 5% 83,6450‰5,203,81062
7.911site   delegated 75 80 8574 5% 83,1800‰4,077,34649
7.907gt   delegated 76 77 7776 4% 82,7060‰1,964,71423
7.891la   delegated 77 76 7678 4% 80,9010‰3,460,74442
7.881si   delegated 78 86 7883 4% 79,7110‰2,788,54434
7.879link   delegated 79 89 9089 4% 79,5330‰1,961,41124
7.878pro   delegated 80 90 8986 4% 79,3570‰3,288,83941
7.877nz   delegated 81 82 8387 4% 79,3060‰4,658,44058
7.875online   delegated 82 87 8685 4% 79,0080‰5,118,55664
7.872lt   delegated 83 81 7979 4% 78,7340‰2,646,85633
7.871hu   delegated 84 85 8481 4% 78,5890‰3,483,38944
7.869ro   delegated 85 79 8277 4% 78,3770‰3,948,40950
7.867gr   delegated 86 83 8080 4% 78,1640‰4,072,69152
7.866host   delegated 87 75 7570 4% 78,0250‰6,809,86887
7.865th   delegated 88 78 8890 4% 77,8800‰6,028,98377
7.863microsoft   delegated 89 103 117121 4% 77,7320‰894,58111
7.862news   delegated 90 92 9292 4% 77,6380‰1,229,46215
7.848my   delegated 91 84 8184 4% 76,0180‰3,347,04544
7.841bg   delegated 92 88 8788 4% 75,3160‰2,750,43836
7.836is   delegated 93 91 9182 4% 74,7630‰2,896,57538
7.832ee   delegated 94 96 9393 4% 74,3070‰2,361,02431
7.831systems   delegated 95 102 10297 4% 74,2090‰2,607,40435
7.829lan 96 94 9791 4% 73,99010‰110,079,4581,487
7.828ac   delegated 97 114 112118 4% 73,8640‰1,170,25615
7.825il   delegated 98 93 9494 4% 73,6360‰3,866,34352
7.823ly   delegated 99 95 9696 4% 73,3810‰1,730,39323
7.819sh   delegated 100 98 9898 4% 72,9400‰5,414,17874
7.817live   delegated 101 104 103101 4% 72,7130‰2,898,01039
7.810technology   delegated 102 110 110102 4% 72,0130‰2,358,85732
7.808ws   delegated 103 100 10099 4% 71,8730‰4,197,27558
7.806zone   delegated 104 109 107105 4% 71,6190‰1,911,14226
7.799top   delegated 105 99 101103 4% 70,9230‰5,094,49671
7.793ie   delegated 106 101 99100 4% 70,2830‰2,734,34038
7.790ae   delegated 107 97 9595 4% 70,0390‰2,237,32931
7.790so   delegated 108 107 108111 4% 69,9950‰2,441,99334
7.780olk 109 165 151152 4% 69,0290‰1,571,35422
7.772rs   delegated 110 105 105104 4% 68,1890‰3,253,59547
7.766lu   delegated 111 113 115113 4% 67,6480‰2,334,02934
7.763ph   delegated 112 106 106109 4% 67,2970‰3,294,85048
7.760pe   delegated 113 108 109108 4% 67,0910‰2,124,69131
7.752pk   delegated 114 111 104107 3% 66,3150‰2,847,45142
7.749lv   delegated 115 112 111110 3% 65,9960‰2,339,24935
7.719kz   delegated 116 116 113112 3% 63,2430‰2,633,71341
7.718club   delegated 117 115 114106 3% 63,1660‰2,120,19933
7.712bz   delegated 118 117 116115 3% 62,5530‰1,805,63328
7.710md   delegated 119 118 118114 3% 62,4230‰2,135,49434
7.705sa   delegated 120 119 119119 3% 61,9330‰4,732,90076
7.703bi   delegated 121 122 122122 3% 61,8180‰1,920,12831
7.702st   delegated 122 120 120117 3% 61,7370‰2,003,87032
7.692business   delegated 123 121 121120 3% 60,8050‰796,62513
7.666am   delegated 124 123 123124 3% 58,5940‰1,574,90726
7.658li   delegated 125 131 132128 3% 57,9470‰1,917,37033
7.658do   delegated 126 125 124123 3% 57,9340‰2,041,44835
7.649ao   delegated 127 126 129131 3% 57,1710‰1,829,42331
7.649digital   delegated 128 137 136134 3% 57,1570‰1,224,35921
7.648tk   delegated 129 124 128125 3% 57,1510‰2,376,43941
7.643hr   delegated 130 129 130130 3% 56,7280‰2,128,98337
7.641by   delegated 131 130 126127 3% 56,5710‰2,471,71143
7.640nu   delegated 132 133 133132 3% 56,4500‰2,006,81635
7.640ir   delegated 133 132 127116 3% 56,4440‰5,027,79589
7.638ge   delegated 134 128 131129 3% 56,2640‰1,541,07527
7.635uz   delegated 135 127 125126 3% 56,0440‰2,587,19546
7.620world   delegated 136 145 141137 3% 54,8930‰1,221,47522
7.606ng   delegated 137 136 135136 3% 53,7700‰1,988,25336
7.606ma   delegated 138 134 134133 3% 53,7680‰2,087,47638
7.604ec   delegated 139 139 142139 3% 53,6320‰1,761,03832
7.603one   delegated 140 148 143138 3% 53,5240‰1,159,15421
7.602ba   delegated 141 135 137145 3% 53,4380‰1,845,09234
7.598home 142 144 145135 3% 53,16812‰129,676,2332,438
7.591bd   delegated 143 138 140140 3% 52,6570‰1,799,09034
7.579market   delegated 144 179 177174 3% 51,7620‰543,77610
7.577tm   delegated 145 147 147147 3% 51,6260‰1,637,72131
7.575uy   delegated 146 140 138144 3% 51,4750‰2,280,41044
7.575bo   delegated 147 141 139141 3% 51,4310‰1,442,46228
7.574hn   delegated 148 143 144143 3% 51,4060‰1,479,61428
7.574email   delegated 149 157 156148 3% 51,3350‰896,54117
7.573kh   delegated 150 142 148149 3% 51,2630‰1,627,09931
7.569ke   delegated 151 146 146142 3% 50,9770‰1,592,01231
7.567gl   delegated 152 151 153151 3% 50,8880‰1,289,11425
7.561cr   delegated 153 150 149146 3% 50,4300‰2,554,19950
7.542space   delegated 154 167 161153 2% 49,0940‰1,538,45731
7.536ag   delegated 155 161 163161 2% 48,6670‰1,602,96332
7.536lk   delegated 156 158 150157 2% 48,6560‰2,025,48041
7.536al   delegated 157 155 158155 2% 48,6380‰1,377,09528
7.535ps   delegated 158 149 152150 2% 48,6150‰1,378,84428
7.531mk   delegated 159 164 164159 2% 48,2740‰1,368,57728
7.530cf   delegated 160 152 159162 2% 48,2490‰2,189,53345
7.529ni   delegated 161 156 162166 2% 48,1640‰1,484,26330
7.529asia   delegated 162 162 165170 2% 48,1610‰1,288,35226
7.526np   delegated 163 153 155154 2% 47,9830‰1,799,99937
7.526vg   delegated 164 169 170158 2% 47,9800‰1,840,12438
7.526tn   delegated 165 163 166164 2% 47,9270‰1,444,83430
7.525py   delegated 166 154 157156 2% 47,8820‰1,641,45134
7.524video   delegated 167 175 174176 2% 47,8150‰1,010,21421
7.524bid   delegated 168 199 190178 2% 47,8070‰743,31115
7.521cat   delegated 169 166 167160 2% 47,5920‰1,643,90734
7.515ve   delegated 170 159 160163 2% 47,2420‰1,589,91333
7.515ad   delegated 171 188 201210 2% 47,2350‰1,443,50930
7.514ml   delegated 172 168 168165 2% 47,1300‰1,734,15236
7.509chat   delegated 173 195 187184 2% 46,8110‰1,061,76122
7.509global   delegated 174 177 176172 2% 46,7760‰1,122,21023
7.505qa   delegated 175 171 169173 2% 46,5410‰2,027,96043
7.505shop   delegated 176 174 173171 2% 46,5390‰1,414,80830
7.504cm   delegated 177 172 178177 2% 46,4640‰1,393,37129
7.502ug   delegated 178 170 172169 2% 46,3500‰1,453,34731
7.497eg   delegated 179 173 175175 2% 45,9900‰1,514,45132
7.490mn   delegated 180 160 154168 2% 45,5470‰1,610,81935
7.478gh   delegated 181 178 183191 2% 44,7760‰1,287,90428
7.475vc   delegated 182 184 185185 2% 44,6120‰1,358,18030
7.475mt   delegated 183 183 181186 2% 44,5940‰1,541,18634
7.475ga   delegated 184 176 180180 2% 44,5800‰1,421,92831
7.475life   delegated 185 182 179167 2% 44,5790‰1,606,18736
7.473om   delegated 186 181 184189 2% 44,4620‰1,335,59630
7.472az   delegated 187 187 171181 2% 44,3970‰1,372,69530
7.472as   delegated 188 191 189187 2% 44,3780‰1,237,19027
7.469store   delegated 189 193 192183 2% 44,2040‰1,019,92623
7.468kg   delegated 190 180 182179 2% 44,1670‰1,314,13729
7.467ne   delegated 191 189 191188 2% 44,0870‰1,291,13629
7.467sc   delegated 192 203 202205 2% 44,0620‰1,236,09228
7.466et   delegated 193 185 194204 2% 43,9840‰1,415,12532
7.463lb   delegated 194 186 186190 2% 43,8250‰1,633,16837
7.463dz   delegated 195 190 193195 2% 43,8220‰1,646,03137
7.462software   delegated 196 218 213196 2% 43,7350‰729,12816
7.456pub   delegated 197 219 220224 2% 43,3970‰796,21018
7.455icu   delegated 198 200 198199 2% 43,3350‰1,302,41030
7.455mz   delegated 199 192 197202 2% 43,2950‰1,550,51935
7.448cu   delegated 200 196 188192 2% 42,8980‰1,502,04435
7.446zw   delegated 201 194 195193 2% 42,7750‰1,322,17630
7.442cy   delegated 202 198 196198 2% 42,5510‰1,370,02232
7.442click   delegated 203 206 207203 2% 42,5270‰752,90917
7.438mg   delegated 204 201 199207 2% 42,2850‰1,425,47233
7.436rocks   delegated 205 210 205197 2% 42,1320‰1,297,88130
7.435vip   delegated 206 204 203201 2% 42,0840‰3,202,59076
7.430sv   delegated 207 208 209209 2% 41,7800‰1,319,40031
7.429tz   delegated 208 205 206208 2% 41,7160‰1,504,04936
7.427pa   delegated 209 202 208206 2% 41,6140‰1,322,20531
7.426unifi 210 197 200182 2% 41,5791‰12,786,296307
7.424sn   delegated 211 214 211212 2% 41,4410‰1,246,00530
7.423bw   delegated 212 209 212220 2% 41,3710‰1,378,90133
7.423sl   delegated 213 207 204194 2% 41,3580‰1,823,62044
7.422onion   special-use 214 259 252238 2% 41,2940‰2,150,12052
7.421mm   delegated 215 216 217218 2% 41,2390‰1,580,85238
7.419tl   delegated 216 220 218219 2% 41,1450‰1,172,22628
7.417mu   delegated 217 213 215213 2% 40,9990‰1,231,80930
7.415ci   delegated 218 212 216222 2% 40,9350‰1,398,34234
7.412aws   delegated 219 226 227227 2% 40,7520‰942,65423
7.411jo   delegated 220 217 222221 2% 40,6540‰1,337,89632
7.409cv   delegated 221 215 219215 2% 40,5540‰1,211,84429
7.407tj   delegated 222 211 210214 2% 40,4250‰1,240,61330
7.400amazon   delegated 223 253 254311 2% 40,0280‰580,20014
7.400kw   delegated 224 221 221225 2% 40,0170‰1,537,36538
7.392pw   delegated 225 222 223216 2% 39,5970‰2,065,92552
7.388tools   delegated 226 236 233231 2% 39,3510‰607,95115
7.381gy   delegated 227 224 225229 2% 38,9580‰1,173,24430
7.379na   delegated 228 225 226228 2% 38,8770‰1,189,68630
7.371sb   delegated 229 227 230237 2% 38,3960‰1,318,22234
7.368bn   delegated 230 228 231242 2% 38,2670‰1,213,87531
7.362su   delegated 231 223 214211 2% 37,9390‰1,420,48537
7.357tt   delegated 232 231 228232 2% 37,6280‰1,228,10232
7.356bh   delegated 233 232 234243 2% 37,5730‰1,469,62639
7.355invalid   special-use 234 248 248239 2% 37,5503‰37,339,996994
7.355iq   delegated 235 230 232234 2% 37,5450‰1,265,95333
7.353fun   delegated 236 229 229226 2% 37,4090‰1,781,35347
7.352tg   delegated 237 233 235249 2% 37,3680‰1,214,75232
7.344zm   delegated 238 234 239247 2% 36,9630‰1,232,83833
7.342games   delegated 239 241 243235 2% 36,8690‰1,303,35935
7.341pr   delegated 240 238 241248 2% 36,8030‰1,194,76932
7.339rw   delegated 241 235 237244 2% 36,6900‰1,285,12035
7.337cd   delegated 242 237 242241 2% 36,5810‰1,249,68934
7.337ht   delegated 243 240 246246 2% 36,5690‰1,167,04331
7.333re   delegated 244 244 238230 2% 36,3740‰560,12615
7.332plus   delegated 245 242 236233 2% 36,3160‰628,07517
7.328fj   delegated 246 243 245251 2% 36,1400‰1,445,29939
7.328best   delegated 247 251 244200 2% 36,1250‰532,34214
7.326solutions   delegated 248 249 240223 2% 36,0180‰676,09418
7.322mv   delegated 249 247 249250 2% 35,8290‰1,275,01035
7.321mil   delegated 250 252 247240 2% 35,7700‰7,100,478198
7.319jm   delegated 251 250 253254 2% 35,6720‰1,274,91535
7.318ls   delegated 252 246 250252 2% 35,6070‰1,210,02533
7.318nr   delegated 253 258 257255 2% 35,5880‰1,293,14836
7.318hosting   delegated 254 239 224217 2% 35,5810‰786,97322
7.314vu   delegated 255 245 251253 2% 35,4040‰1,396,84339
7.309ki   delegated 256 254 256261 2% 35,1560‰1,363,60338
7.306team   delegated 257 274 263236 2% 35,0180‰658,50318
7.305pg   delegated 258 255 258258 2% 34,9450‰1,237,19635
7.301bt   delegated 259 256 255260 2% 34,7410‰1,150,75933
7.298je   delegated 260 262 266265 2% 34,6150‰1,140,14932
7.298mw   delegated 261 257 260264 2% 34,5890‰1,224,79535
7.294sm   delegated 262 266 269268 2% 34,3820‰1,157,55933
7.290bf   delegated 263 265 267266 2% 34,1900‰1,268,54237
7.290af   delegated 264 260 262256 2% 34,1810‰1,156,44333
7.289bj   delegated 265 261 265267 2% 34,1420‰1,240,99236
7.285bs   delegated 266 263 259263 2% 33,9820‰1,158,56134
7.282pn   delegated 267 271 275276 2% 33,8260‰1,444,56342
7.282dj   delegated 268 264 264270 2% 33,8040‰1,194,60235
7.281name   delegated 269 268 261245 2% 33,7670‰1,580,70846
7.279vi   delegated 270 272 274275 2% 33,6700‰1,271,89337
7.278sr   delegated 271 269 271273 2% 33,6360‰1,207,43935
7.273direct   delegated 272 267 268257 2% 33,4000‰600,21917
7.267cg   delegated 273 273 270277 1% 33,0860‰1,151,93234
7.266nf   delegated 274 270 273271 1% 33,0550‰1,147,15334
7.262gp   delegated 275 276 276274 1% 32,8590‰1,164,69235
7.261gm   delegated 276 275 272278 1% 32,8040‰1,177,74035
7.259dm   delegated 277 277 278284 1% 32,7280‰1,154,31035
7.252delivery   delegated 278 294 292290 1% 32,4040‰1,894,39658
7.245td   delegated 279 281 282289 1% 32,0850‰1,208,23637
7.245ck   delegated 280 279 279287 1% 32,0590‰1,237,86338
7.244wf   delegated 281 278 277262 1% 32,0310‰727,48522
7.243wpad 282 282 281272 1% 31,9960‰6,697,036209
7.240design   delegated 283 287 289285 1% 31,8540‰613,08119
7.235website   delegated 284 280 280259 1% 31,5960‰867,24627
7.233support   delegated 285 289 283280 1% 31,5100‰448,70514
7.229group   delegated 286 288 288279 1% 31,3630‰640,34720
7.226studio   delegated 287 286 284283 1% 31,2290‰456,22814
7.218gi   delegated 288 283 290291 1% 30,8340‰1,121,80536
7.217page   delegated 289 292 294286 1% 30,8000‰325,81410
7.217fox   delegated 290 290 291296 1% 30,7920‰797,22725
7.215server 291 284 287281 1% 30,7190‰1,490,34248
7.213ninja   delegated 292 291 286282 1% 30,6290‰535,24017
7.204initplayback 293 295 293269 1% 30,2240‰1,575,43352
7.194fo   delegated 294 285 285292 1% 29,8320‰698,64323
7.193work   delegated 295 293 295294 1% 29,7870‰1,201,01740
7.185corp 296 307 304298 1% 29,4324‰48,082,0691,633
7.184run   delegated 297 296 296288 1% 29,3750‰901,86630
7.179fyi   delegated 298 298 298297 1% 29,1810‰411,99014
7.177agency   delegated 299 299 299293 1% 29,1100‰505,43717
7.176lol   delegated 300 300 305308 1% 29,0390‰561,76919
7.172today   delegated 301 297 297295 1% 28,8900‰489,77316
7.171codes   delegated 302 306 306305 1% 28,8650‰345,70111
7.165build   delegated 303 310 307307 1% 28,5890‰484,80316
7.148ovh   delegated 304 304 302300 1% 27,9080‰522,47418
7.148events   delegated 305 311 314313 1% 27,8930‰383,04513
7.144art   delegated 306 302 301303 1% 27,7430‰575,72520
7.143ink   delegated 307 303 303306 1% 27,7190‰628,93422
7.142bet   delegated 308 309 310301 1% 27,6560‰882,19431
7.139ltd   delegated 309 301 300302 1% 27,5480‰577,97920
7.135win   delegated 310 305 308310 1% 27,3810‰633,70923
7.128int   delegated 311 312 312312 1% 27,1040‰1,074,01039
7.127health   delegated 312 314 315317 1% 27,0980‰377,48013
7.125pics   delegated 313 313 313314 1% 26,9880‰406,91215
7.116africa   delegated 314 308 311309 1% 26,6660‰291,34510
7.092tc   delegated 315 319 319304 1% 25,7610‰434,77116
7.083blog   delegated 316 316 317318 1% 25,4220‰493,43819
7.074center   delegated 317 321 320315 1% 25,0860‰437,99417
7.073stream   delegated 318 320 321321 1% 25,0710‰415,14116
7.071tcs 319 342 337344 1% 24,9880‰503,16620
7.068https 320 333 332320 1% 24,8890‰1,627,32165
7.067guru   delegated 321 317 309299 1% 24,8540‰446,66917
7.065test   special-use 322 330 333334 1% 24,76522‰227,074,1509,169
7.054buzz   delegated 323 315 318319 1% 24,4110‰721,26829
7.045aero   delegated 324 328 328324 1% 24,0730‰520,49121
7.044marketing   delegated 325 329 325327 1% 24,0610‰275,10711
7.035travel   delegated 326 334 329329 1% 23,7240‰349,45314
7.031social   delegated 327 325 323316 1% 23,5890‰343,76814
7.026domains   delegated 328 332 334336 1% 23,4330‰510,40821
7.022wiki   delegated 329 322 322340 1% 23,2930‰686,61329
7.021red   delegated 330 323 324323 1% 23,2750‰542,31323
7.019moe   delegated 331 318 316322 1% 23,2190‰505,34521
7.015pm   delegated 332 331 335332 1% 23,0860‰514,51722
7.015localhost   special-use 333 338 341347 1% 23,0635‰52,504,8342,276
7.013xxx   delegated 334 326 327325 1% 23,0080‰517,66822
7.013cx   delegated 335 324 331328 1% 22,9890‰418,68318
7.010uno   delegated 336 337 336330 1% 22,9120‰292,25312
7.005help   delegated 337 347 346345 1% 22,7320‰291,71912
7.004house   delegated 338 327 330326 1% 22,7240‰596,39426
7.004cfd   delegated 339 341 343346 1% 22,7100‰406,60417
6.996cam   delegated 340 336 338333 1% 22,4620‰426,78819
6.992ooo   delegated 341 340 340341 1% 22,3080‰435,70819
6.989null 342 346 345338 1% 22,2240‰3,391,897152
6.979bind 343 343 344335 1% 21,9080‰6,819,405311
6.978bio   delegated 344 344 342337 1% 21,8800‰444,61320
6.977mp   delegated 345 351 352348 1% 21,8440‰216,5499
6.976company   delegated 346 345 347342 1% 21,8310‰381,46017
6.976wtf   delegated 347 339 326331 1% 21,8240‰457,21420
6.976undefined 348 352 354360 1% 21,8240‰2,524,310115
6.970godaddy   delegated 349 335 339339 1% 21,6430‰1,764,83881
6.960partners   delegated 350 358 356349 1% 21,3340‰290,71913
6.954finance   delegated 351 350 348343 1% 21,1440‰389,11418
6.951sbs   delegated 352 348 350353 1% 21,0400‰445,60721
6.948cool   delegated 353 349 349352 1% 20,9450‰385,70818
6.946jobs   delegated 354 357 358358 1% 20,9030‰293,78614
6.946workgroup 355 367 371381 1% 20,8960‰5,539,013265
6.939onl   delegated 356 353 351354 1% 20,6960‰335,12716
6.935press   delegated 357 356 357359 1% 20,5800‰288,39214
6.934loc 358 371 369362 1% 20,5461‰18,227,878887
6.934engineering   delegated 359 354 353361 1% 20,5380‰288,23014
6.919city   delegated 360 361 362357 1% 20,1170‰306,64815
6.917gle   delegated 361 393 391393 1% 20,0610‰138,1486
6.908monster   delegated 362 355 355351 1% 19,8050‰335,40116
6.906camera   delegated 363 369 367378 1% 19,7480‰201,79610
6.906care   delegated 364 362 360363 1% 19,7240‰673,59334
6.901academy   delegated 365 364 368367 1% 19,6080‰366,38918
6.899gmbh   delegated 366 366 364373 1% 19,5430‰196,41910
6.899box   delegated 367 375 381364 1% 19,5370‰483,76124
6.897gs   delegated 368 359 365366 1% 19,4840‰333,36117
6.896exchange   delegated 369 360 359355 1% 19,4510‰281,24514
6.877lat   delegated 370 363 363356 1% 18,9390‰310,98316
6.877lp-prun-web 371 397 393392 1% 18,9230‰577,33930
6.876education   delegated 372 382 383376 1% 18,9120‰288,95815
6.874tf   delegated 373 368 372390 1% 18,8390‰192,09010
6.868cyou   delegated 374 365 366370 1% 18,7010‰450,96224
6.868watch   delegated 375 372 376372 1% 18,6850‰377,68520
6.863land   delegated 376 374 385379 1% 18,5690‰282,74815
6.863coop   delegated 377 378 375375 1% 18,5670‰231,29612
6.860casa   delegated 378 379 361350 1% 18,4880‰256,91013
6.860science   delegated 379 381 378377 1% 18,4810‰318,98017
6.857fit   delegated 380 388 382389 1% 18,3900‰274,57214
6.854trade   delegated 381 373 377380 1% 18,3200‰282,38715
6.854community   delegated 382 370 373374 1% 18,3200‰244,26813
6.851bayern   delegated 383 380 374368 1% 18,2540‰143,8907
6.851show   delegated 384 377 384386 1% 18,2450‰253,80713
6.844rip   delegated 385 376 380382 1% 18,0710‰248,26013
6.843photos   delegated 386 390 397397 1% 18,0210‰212,50011
6.836gd   delegated 387 385 370365 1% 17,8410‰252,73114
6.835event 388 398 407413 1% 17,8160‰597,83033
6.831expert   delegated 389 396 395394 1% 17,7240‰546,93230
6.829comhttps 390 406 396408 1% 17,6870‰1,985,021112
6.828love   delegated 391 384 386383 1% 17,6400‰204,79811
6.824party   delegated 392 383 379369 1% 17,5410‰274,73715
6.824beer   delegated 393 395 392391 1% 17,5390‰215,73512
6.823gold   delegated 394 400 406411 1% 17,5270‰345,32819
6.820llc   delegated 395 389 390406 1% 17,4470‰265,24615
6.819download   delegated 396 386 388387 1% 17,4240‰223,24012
6.816sx   delegated 397 387 387388 1% 17,3480‰235,25113
6.814cash   delegated 398 392 389385 1% 17,3060‰224,70512
6.814game   delegated 399 394 394395 1% 17,2910‰224,54412
6.814homes   delegated 400 391 409403 1% 17,2880‰257,58414
6.807mi 401 413 400371 1% 17,1270‰534,70931
6.807bank   delegated 402 417 417431 1% 17,1150‰299,32917
6.806energy   delegated 403 402 401399 1% 17,1030‰311,61118
6.801autodesk 404 478 475490 1% 16,9690‰298,65417
6.800comgeforce 405 407 403398 1% 16,9630‰429,02325
6.798xn--p1ai   delegated 406 401 399384 1% 16,9150‰273,17016
6.797intra 407 440 438427 1% 16,8881‰18,172,4591,076
6.791bond   delegated 408 399 398396 1% 16,7490‰269,78416
6.786foundation   delegated 409 405 408409 1% 16,6310‰261,38715
6.782inc   delegated 410 408 411418 0% 16,5150‰237,22714
6.781tips   delegated 411 416 413412 0% 16,5030‰194,47711
6.775international   delegated 412 419 418401 0% 16,3630‰585,62635
