Welcome to the ICANN DNS Magnitude statistics page

When estimating domain popularity, simple counting measurements, such as the volume of queries, do not necessarily reflect the popularity of a domain as a whole.

Almost all services on today’s internet depend on DNS, as usage of services under a domain instigates DNS traffic to that domain. The number of unique networks that send DNS requests hence reflects the overall popularity of the domain’s services. This DNS-based metric “DNS Magnitude” can be used for estimating the popularity of a domain.

We apply this ranking to traffic observed at L-root, and classify top-level domains by their delegation status.

The table below shows query statistics for names under top-level domains that conform to the label rules in RFC1035: “They must start with a letter, end with a letter or digit, and have as interior characters only letters, digits, and hyphen. ” In addition, the length of the label must be at least two characters.

The query statistics span a single UTC day. Statistics are generated with a six day delay. All query names are aggregated by their top-level domain and source addresses are aggregated by /24 (for IPv4) and /48 (for IPv6) networks. The magnitude value is the natural logarithm of the unique sources observed for a top-level domain, divided by the natural logarithm of all unique sources, multiplied by 10 to get a value between 1 and 10.

A high magnitude value indicates that a top-level domain is queried for by a large number of networks.

The table is limited to the top 2000 highest daily ranked domains. If a string was previously ranked lower than position 2000, a “-” is shown.

The table contains the following columns:

Columns can be sorted by clicking on the top row. The colored arrows indicate the direction of change in ranking relative to the longer period.

Please contact octo@icann.org for any questions, suggestions or reports.

DNS Statistics for Monday, 06 April 2026
(generated on Sunday, 12 April 2026)



Magnitude Top-Level Domain status Daily
Rank
Weekly
Rank
Monthly
Rank
Quarterly
Rank
Coverage Unique
Sources
Queries
Per Thousand
Query
Volume
Avg
Query/Source
9.692com   delegated 1 1 11 64% 1,125,628190‰2,052,887,5271,823
9.525net   delegated 2 2 22 50% 884,887112‰1,215,316,7311,373
9.142org   delegated 3 3 33 29% 510,34713‰148,132,066290
9.096arpa   delegated 4 4 44 27% 477,99433‰367,157,341768
8.939uk   delegated 5 5 55 21% 381,1964‰51,731,587135
8.897info   delegated 6 6 66 20% 359,0563‰34,901,57497
8.691io   delegated 7 8 88 15% 266,8064‰48,303,526181
8.633biz   delegated 8 10 1010 14% 245,4461‰13,314,29254
8.628de   delegated 9 9 99 13% 243,8682‰27,566,840113
8.621xyz   delegated 10 7 77 13% 241,4291‰16,303,25667
8.608local   special-use 11 11 1111 13% 236,775101‰1,093,023,2194,616
8.589cz   delegated 12 12 1212 13% 230,4310‰10,646,09346
8.587cn   delegated 13 13 1313 13% 229,92925‰278,744,6791,212
8.547co   delegated 14 14 1414 12% 216,7931‰13,050,68560
8.517edu   delegated 15 15 1517 11% 207,7711‰19,301,65892
8.483eu   delegated 16 16 1615 11% 197,8221‰14,352,79872
8.459me   delegated 17 17 1716 10% 191,0941‰12,083,78863
8.433br   delegated 18 19 1920 10% 184,2793‰37,534,824203
8.430google   delegated 19 20 2019 10% 183,4850‰2,819,53115
8.426ru   delegated 20 21 2222 10% 182,3275‰63,252,447346
8.422fr   delegated 21 18 1818 10% 181,3811‰13,052,92571
8.400microsoft   delegated 22 24 2833 10% 175,6290‰7,069,46540
8.397us   delegated 23 22 2121 9% 174,8611‰13,643,46278
8.384site   delegated 24 27 2724 9% 171,7091‰15,064,08787
8.383kr   delegated 25 25 2423 9% 171,4665‰56,131,097327
8.377jp   delegated 26 26 2325 9% 169,8292‰31,251,816184
8.351it   delegated 27 28 2626 9% 163,5851‰14,186,72286
8.310tr   delegated 28 29 3131 8% 154,2400‰7,089,91345
8.305ai   delegated 29 30 2928 8% 153,3081‰12,470,69281
8.269pl   delegated 30 31 3029 8% 145,4191‰18,227,905125
8.255internal 31 32 3234 8% 142,6316‰65,348,886458
8.239in   delegated 32 38 4242 7% 139,3551‰13,792,01298
8.231online   delegated 33 40 3830 7% 137,7961‰17,737,458128
8.231tv   delegated 34 36 3535 7% 137,7671‰11,055,10180
8.230ca   delegated 35 37 4040 7% 137,6031‰12,726,75992
8.228se   delegated 36 33 3337 7% 137,1000‰10,582,89777
8.225ms   delegated 37 41 4141 7% 136,5830‰6,015,12944
8.223ch   delegated 38 34 3436 7% 136,1361‰12,885,95594
8.217club   delegated 39 23 2527 7% 134,9060‰4,212,09631
8.214tech   delegated 40 39 3632 7% 134,4760‰5,742,77942
8.208nl   delegated 41 35 3739 7% 133,3120‰10,280,53277
8.204cloud   delegated 42 42 3938 7% 132,4111‰13,815,984104
8.198cl   delegated 43 43 4343 7% 131,2790‰5,403,46541
8.144goog   delegated 44 44 4545 6% 121,5920‰1,969,37616
8.143app   delegated 45 45 4446 6% 121,4461‰14,260,422117
8.129dev   delegated 46 48 4747 6% 118,9912‰22,113,119185
8.115au   delegated 47 47 4844 6% 116,5491‰15,544,721133
8.112be   delegated 48 46 4648 6% 116,1590‰7,406,15363
8.088media   delegated 49 50 5151 6% 112,0640‰2,234,88819
8.086no   delegated 50 51 5454 6% 111,7990‰4,925,01144
8.085to   delegated 51 53 5253 6% 111,5980‰4,657,97341
8.082services   delegated 52 52 5050 6% 111,1090‰4,144,88537
8.074gov   delegated 53 55 5556 6% 109,9481‰11,052,128100
8.070at   delegated 54 49 4949 6% 109,2220‰8,914,31081
8.058fi   delegated 55 54 5352 6% 107,3900‰5,628,81252
8.041es   delegated 56 56 5655 5% 104,7600‰9,743,08193
8.026mx   delegated 57 57 5757 5% 102,6390‰6,087,80659
8.015vn   delegated 58 58 5959 5% 101,0330‰6,092,69060
8.002id   delegated 59 62 6366 5% 99,0320‰6,749,74668
7.999tw   delegated 60 60 6162 5% 98,6852‰30,895,233313
7.992cc   delegated 61 59 5858 5% 97,7460‰10,289,331105
7.984sg   delegated 62 63 6463 5% 96,5590‰5,178,75153
7.977ua   delegated 63 64 6565 5% 95,5510‰5,432,48356
7.962sk   delegated 64 61 6060 5% 93,5660‰4,318,85546
7.959ar   delegated 65 68 6969 5% 93,2060‰5,065,00254
7.948network   delegated 66 66 6261 5% 91,7490‰3,579,58439
7.943localdomain 67 67 6764 5% 91,0357‰78,695,433864
7.925dk   delegated 68 65 6667 5% 88,6540‰5,329,47760
7.922gg   delegated 69 70 7070 5% 88,3780‰3,811,92043
7.918hk   delegated 70 69 7172 5% 87,7820‰5,907,00267
7.906la   delegated 71 73 7473 4% 86,3100‰3,648,93142
7.894live   delegated 72 75 6868 4% 84,8010‰4,409,81752
7.879pt   delegated 73 72 7778 4% 83,0390‰5,038,05460
7.879sh   delegated 74 77 7574 4% 83,0250‰5,338,67164
7.877im   delegated 75 76 7371 4% 82,7600‰2,436,11829
7.875lt   delegated 76 71 7276 4% 82,5430‰3,611,87143
7.871za   delegated 77 74 7675 4% 82,0920‰4,498,30354
7.857ro   delegated 78 78 7879 4% 80,4730‰5,422,83167
7.846nz   delegated 79 80 8281 4% 79,2230‰5,237,64866
7.842il   delegated 80 79 8590 4% 78,7780‰4,560,35657
7.839apple   delegated 81 85 7977 4% 78,4460‰1,176,48714
7.837pro   delegated 82 82 8080 4% 78,1840‰5,143,56865
7.834so   delegated 83 89 9191 4% 77,8690‰4,537,97758
7.834top   delegated 84 84 8785 4% 77,7971‰19,779,054254
7.831gr   delegated 85 81 8383 4% 77,5560‰4,600,83859
7.827gt   delegated 86 97 9593 4% 77,0020‰2,032,40526
7.823fm   delegated 87 88 8486 4% 76,6600‰2,857,61337
7.821rs   delegated 88 98 101101 4% 76,3490‰3,678,89648
7.817link   delegated 89 94 8682 4% 76,0010‰2,019,18826
7.815my   delegated 90 92 9494 4% 75,6910‰4,214,09455
7.813is   delegated 91 86 9089 4% 75,5270‰3,508,21346
7.809th   delegated 92 90 99102 4% 75,1180‰5,936,62479
7.809pe   delegated 93 102 104103 4% 75,0810‰3,294,86843
7.808works   delegated 94 99 8887 4% 75,0160‰1,625,18721
7.804kz   delegated 95 101 106108 4% 74,5880‰3,539,40947
7.802hu   delegated 96 83 8988 4% 74,3700‰4,974,34266
7.801ae   delegated 97 96 9896 4% 74,2820‰2,964,06639
7.801ee   delegated 98 95 9797 4% 74,1990‰2,953,52239
7.801bg   delegated 99 87 9295 4% 74,1820‰3,346,88045
7.799pk   delegated 100 100 103104 4% 74,0290‰3,454,70546
7.796ws   delegated 101 103 10099 4% 73,7380‰6,738,29791
7.793zone   delegated 102 91 8184 4% 73,3770‰2,511,99334
7.787si   delegated 103 93 93100 4% 72,7880‰3,753,68851
7.766lan 104 104 10298 4% 70,62711‰121,616,5061,721
7.757azure-dns-info 105 109 122128 3% 69,6750‰1,351,79419
7.749ph   delegated 106 110 113111 3% 68,8690‰3,039,60444
7.745systems   delegated 107 105 9692 3% 68,4410‰2,171,90631
7.743ne   delegated 108 113 110109 3% 68,2560‰1,899,06527
7.742ly   delegated 109 115 116114 3% 68,2280‰1,790,15326
7.742mobi   delegated 110 112 107106 3% 68,1720‰2,373,41234
7.736technology   delegated 111 116 108107 3% 67,6270‰2,206,49832
7.726lv   delegated 112 106 109115 3% 66,6590‰2,771,53841
7.726bz   delegated 113 114 114113 3% 66,6180‰2,100,66031
7.724one   delegated 114 108 105105 3% 66,4600‰2,304,24034
7.718ie   delegated 115 107 111112 3% 65,9180‰3,634,30455
7.716hn   delegated 116 122 119122 3% 65,6530‰2,051,76031
7.715st   delegated 117 119 117117 3% 65,6310‰2,387,36236
7.714uz   delegated 118 124 128131 3% 65,4630‰3,394,61651
7.713am   delegated 119 111 121125 3% 65,3690‰1,929,10529
7.707ma   delegated 120 123 125124 3% 64,8060‰3,220,68049
7.702news   delegated 121 117 112110 3% 64,4030‰1,156,40917
7.701sa   delegated 122 118 118118 3% 64,2740‰5,718,55288
7.689md   delegated 123 125 124123 3% 63,1890‰2,553,97040
7.682host   delegated 124 120 115116 3% 62,5780‰2,902,43646
7.681business   delegated 125 126 126127 3% 62,5030‰944,35515
7.678bi   delegated 126 131 129126 3% 62,1940‰1,936,55731
7.672lu   delegated 127 121 120121 3% 61,6900‰3,090,71350
7.665ge   delegated 128 129 135135 3% 61,0560‰2,410,76339
7.653ng   delegated 129 127 130133 3% 60,0450‰2,775,64346
7.651example   special-use 130 137 123119 3% 59,8110‰5,304,06788
7.646li   delegated 131 130 132130 3% 59,3880‰2,491,84241
7.645ac   delegated 132 134 127120 3% 59,3590‰1,290,02021
7.645do   delegated 133 132 133132 3% 59,2800‰2,743,79546
7.637by   delegated 134 133 134134 3% 58,6750‰2,746,27946
7.637hr   delegated 135 128 131129 3% 58,6600‰3,068,97152
7.627ec   delegated 136 135 139140 3% 57,8370‰2,195,30237
7.620bo   delegated 137 136 138144 3% 57,1900‰1,872,58632
7.614cr   delegated 138 141 147148 3% 56,7530‰2,465,35943
7.604tk   delegated 139 140 140141 3% 55,9330‰2,668,33747
7.603gl   delegated 140 145 143142 3% 55,8560‰1,702,10430
7.601np   delegated 141 138 144151 3% 55,6580‰2,619,91347
7.590bd   delegated 142 142 146145 3% 54,8110‰1,856,78633
7.586nu   delegated 143 139 137137 3% 54,4820‰2,557,49146
7.584ki   delegated 144 147 142138 3% 54,3250‰1,870,12534
7.583py   delegated 145 158 160162 3% 54,2300‰2,377,66043
7.582digital   delegated 146 144 136136 3% 54,1850‰1,978,43736
7.582uy   delegated 147 151 150152 3% 54,1760‰2,565,09347
7.579kh   delegated 148 149 153150 3% 53,9320‰1,967,56536
7.579ke   delegated 149 143 148147 3% 53,9170‰2,002,96637
7.576al   delegated 150 146 151154 3% 53,7540‰1,717,69631
7.572shop   delegated 151 148 141139 3% 53,4390‰3,068,53157
7.571et   delegated 152 152 162168 3% 53,3490‰2,079,65538
7.567space   delegated 153 161 149143 3% 53,0470‰2,204,67541
7.566kg   delegated 154 162 167173 3% 52,9620‰1,986,16537
7.564asia   delegated 155 154 145146 3% 52,7750‰1,748,00133
7.563qa   delegated 156 155 156155 3% 52,7090‰2,595,12049
7.562eg   delegated 157 159 161164 3% 52,6400‰2,593,76249
7.557ve   delegated 158 150 152159 2% 52,2850‰1,996,25338
7.556lk   delegated 159 153 155153 2% 52,1880‰2,101,88840
7.554cat   delegated 160 156 154158 2% 52,0790‰2,343,24344
7.550ps   delegated 161 163 159149 2% 51,7250‰1,650,48531
7.546ba   delegated 162 157 157156 2% 51,4760‰2,127,00241
7.546az   delegated 163 167 169174 2% 51,4590‰1,740,61533
7.545tn   delegated 164 160 165166 2% 51,4040‰1,745,98633
7.543mz   delegated 165 164 168170 2% 51,2060‰1,717,56333
7.533world   delegated 166 169 163163 2% 50,4930‰1,592,96231
7.531unifi 167 166 164165 2% 50,3771‰14,596,254289
7.531ug   delegated 168 168 177180 2% 50,3280‰1,865,46437
7.529invalid   special-use 169 176 216235 2% 50,1788‰96,262,6291,918
7.528email   delegated 170 165 158157 2% 50,1320‰932,37718
7.525dz   delegated 171 170 181184 2% 49,9450‰1,788,34035
7.517cf   delegated 172 171 172172 2% 49,3750‰2,284,11346
7.517vg   delegated 173 181 178179 2% 49,3640‰2,120,12142
7.513global   delegated 174 172 176176 2% 49,0830‰1,353,90827
7.513ci   delegated 175 179 194206 2% 49,0580‰1,900,45638
7.512ni   delegated 176 173 175178 2% 48,9730‰1,878,22438
7.512store   delegated 177 194 179167 2% 48,9690‰4,168,16885
7.511mm   delegated 178 175 204214 2% 48,9500‰1,968,69540
7.509jo   delegated 179 177 185188 2% 48,7700‰1,744,65235
7.503life   delegated 180 180 171169 2% 48,3430‰1,759,05136
7.502pa   delegated 181 185 186187 2% 48,2810‰1,729,47935
7.501amazon   delegated 182 184 166215 2% 48,2460‰982,83620
7.499om   delegated 183 187 190191 2% 48,0690‰1,701,00235
7.494zw   delegated 184 174 182192 2% 47,7510‰1,685,60235
7.492cy   delegated 185 183 187185 2% 47,6390‰1,689,21935
7.492kw   delegated 186 186 193189 2% 47,6230‰2,534,47353
7.492af   delegated 187 205 221224 2% 47,6140‰1,478,33631
7.491ag   delegated 188 178 170171 2% 47,5350‰1,654,02734
7.491vc   delegated 189 189 189190 2% 47,5100‰1,687,62735
7.487tz   delegated 190 188 192194 2% 47,2710‰1,774,58737
7.485ml   delegated 191 191 198196 2% 47,1500‰2,095,40944
7.485aws   delegated 192 222 215207 2% 47,1410‰1,484,76131
7.484mk   delegated 193 182 183182 2% 47,0670‰1,726,19936
7.483chat   delegated 194 190 174175 2% 47,0120‰1,100,92623
7.481video   delegated 195 193 184186 2% 46,8470‰1,310,40727
7.478sn   delegated 196 198 214219 2% 46,6630‰1,554,27533
7.478click   delegated 197 196 173160 2% 46,6390‰1,666,92235
7.477cm   delegated 198 199 197193 2% 46,6090‰1,726,81037
7.474lb   delegated 199 197 203201 2% 46,4210‰2,088,73744
7.473mt   delegated 200 195 195195 2% 46,3230‰1,939,09041
7.471as   delegated 201 192 180177 2% 46,2050‰1,545,26133
7.469tj   delegated 202 215 220220 2% 46,0610‰1,670,39236
7.463home 203 201 188183 2% 45,63017‰189,530,0764,153
7.460iq   delegated 204 202 200202 2% 45,4730‰1,629,97635
7.460ao   delegated 205 206 206210 2% 45,4350‰1,785,51539
7.459gy   delegated 206 211 213209 2% 45,3690‰1,672,68936
7.459sv   delegated 207 200 191197 2% 45,3680‰1,624,02935
7.455mn   delegated 208 208 207199 2% 45,1520‰1,866,39841
7.455ga   delegated 209 207 210208 2% 45,1480‰1,687,69437
7.454sl   delegated 210 203 226225 2% 45,0660‰1,521,52533
7.452na   delegated 211 216 217213 2% 44,9630‰1,659,03336
7.452sc   delegated 212 213 211211 2% 44,9560‰1,545,21534
7.448tm   delegated 213 204 205216 2% 44,6740‰2,051,66745
7.446cv   delegated 214 210 208205 2% 44,5520‰1,569,03735
7.446gh   delegated 215 212 209204 2% 44,5380‰1,576,97335
7.443africa   delegated 216 209 222223 2% 44,3810‰559,78612
7.442vip   delegated 217 214 202200 2% 44,3011‰11,415,459257
7.442page   delegated 218 229 212203 2% 44,2760‰706,46715
7.438delivery   delegated 219 220 196181 2% 44,0550‰1,474,13533
7.436ad   delegated 220 219 219218 2% 43,9380‰1,560,69235
7.436mu   delegated 221 217 218212 2% 43,9200‰2,167,27049
7.430rw   delegated 222 223 223221 2% 43,5530‰2,363,74554
7.428mg   delegated 223 221 224217 2% 43,4260‰1,639,20837
7.426bw   delegated 224 224 225222 2% 43,3200‰1,745,60840
7.424ir   delegated 225 225 201161 2% 43,1531‰12,375,720286
7.416sr   delegated 226 218 245246 2% 42,7020‰1,628,23138
7.413cd   delegated 227 226 228232 2% 42,4860‰1,829,29443
7.412mv   delegated 228 230 227231 2% 42,4640‰1,756,96041
7.410cu   delegated 229 231 199198 2% 42,3010‰1,649,50838
7.405bh   delegated 230 234 232233 2% 42,0110‰1,855,63844
7.404fo   delegated 231 233 235249 2% 41,9450‰674,32316
7.404sb   delegated 232 232 230230 2% 41,9250‰1,642,62739
7.397bn   delegated 233 227 229226 2% 41,5260‰1,511,93736
7.386tt   delegated 234 236 240238 2% 40,8950‰1,536,30037
7.384zm   delegated 235 238 241240 2% 40,7860‰1,602,68639
7.384solutions   delegated 236 241 231229 2% 40,7380‰872,68221
7.382tl   delegated 237 235 236237 2% 40,6390‰1,494,04836
7.382tg   delegated 238 240 244244 2% 40,6350‰1,516,18637
7.376ls   delegated 239 249 259260 2% 40,2970‰1,488,64736
7.371fun   delegated 240 244 238234 2% 39,9950‰1,997,18849
7.368jm   delegated 241 228 234242 2% 39,8430‰1,541,97638
7.367ht   delegated 242 246 253254 2% 39,7560‰1,442,02136
7.366pr   delegated 243 237 242243 2% 39,7280‰1,512,62038
7.358vu   delegated 244 239 246248 2% 39,2450‰1,935,00949
7.357pw   delegated 245 251 254250 2% 39,2350‰1,365,15134
7.357mil   delegated 246 242 248261 2% 39,1880‰8,699,952222
7.357bs   delegated 247 248 249257 2% 39,1860‰1,428,08536
7.356software   delegated 248 245 239228 2% 39,1770‰798,61020
7.352games   delegated 249 247 247247 2% 38,9510‰1,562,39740
7.352icu   delegated 250 243 237241 2% 38,9270‰2,143,29755
7.352bj   delegated 251 258 265264 2% 38,9240‰1,499,70238
7.349fj   delegated 252 252 257258 2% 38,7730‰1,863,69748
7.346market   delegated 253 279 261256 2% 38,5850‰529,04313
7.345mw   delegated 254 254 256259 2% 38,5460‰1,526,61639
7.344je   delegated 255 250 258255 2% 38,4620‰1,456,92737
7.343re   delegated 256 255 233236 2% 38,4340‰581,41515
7.340tools   delegated 257 256 252251 2% 38,2380‰1,264,74733
7.338vi   delegated 258 260 260263 2% 38,1330‰1,602,34142
7.336pub   delegated 259 253 243239 2% 38,0460‰824,55921
7.336gm   delegated 260 262 266271 2% 38,0320‰1,495,43139
7.334sm   delegated 261 257 255253 2% 37,9490‰1,469,49338
7.328ink   delegated 262 269 262282 2% 37,6290‰1,029,17027
7.327bf   delegated 263 264 272268 2% 37,5660‰1,514,70740
7.327pg   delegated 264 267 268269 2% 37,5620‰1,810,94948
7.326dj   delegated 265 265 263265 2% 37,4830‰1,747,54646
7.325bid   delegated 266 259 250245 2% 37,4380‰761,16420
7.324su   delegated 267 263 264266 2% 37,4150‰1,232,88232
7.317td   delegated 268 266 277275 2% 37,0410‰1,534,10841
7.315nf   delegated 269 272 280277 2% 36,9310‰1,466,03739
7.313work   delegated 270 273 269270 2% 36,7940‰1,773,73748
7.311cg   delegated 271 271 274276 2% 36,7190‰1,409,42138
7.309nr   delegated 272 268 271272 2% 36,6030‰1,531,16041
7.305gp   delegated 273 277 279280 2% 36,3850‰1,419,36039
7.305plus   delegated 274 274 273227 2% 36,3690‰908,11024
7.301https 275 280 275274 2% 36,1880‰4,590,978126
7.297rocks   delegated 276 278 270267 2% 35,9700‰1,167,47832
7.296hosting   delegated 277 261 251252 2% 35,9200‰939,03426
7.296bt   delegated 278 281 284284 2% 35,9150‰1,398,38738
7.296ck   delegated 279 275 281279 2% 35,9000‰1,558,97043
7.294pn   delegated 280 276 278262 2% 35,8200‰1,818,27050
7.293dm   delegated 281 270 276278 2% 35,7780‰1,438,33540
7.291wf   delegated 282 283 283283 2% 35,6480‰576,27516
7.278design   delegated 283 282 282281 1% 35,0180‰952,57227
7.264gi   delegated 284 286 288292 1% 34,2960‰1,400,78540
7.260website   delegated 285 290 291287 1% 34,1190‰831,50724
7.251direct   delegated 286 289 289291 1% 33,6750‰1,863,95155
7.244name   delegated 287 285 285285 1% 33,3270‰2,110,99963
7.239run   delegated 288 291 290288 1% 33,0930‰986,18129
7.239group   delegated 289 284 287293 1% 33,0900‰844,35025
7.231studio   delegated 290 287 286289 1% 32,7160‰722,32022
7.211ltd   delegated 291 292 294297 1% 31,7960‰1,079,55233
7.210team   delegated 292 295 292290 1% 31,7540‰920,06628
7.209fox   delegated 293 297 298296 1% 31,6770‰721,07322
7.204build   delegated 294 294 293295 1% 31,4680‰645,34120
7.204server 295 296 299300 1% 31,4610‰1,979,28862
7.189center   delegated 296 288 267273 1% 30,7760‰652,87221
7.188art   delegated 297 293 295298 1% 30,7630‰746,51024
7.186help   delegated 298 299 297299 1% 30,6720‰883,19728
7.186today   delegated 299 300 300302 1% 30,6630‰810,53726
7.181ninja   delegated 300 298 296294 1% 30,4320‰923,13330
7.177null 301 301 301301 1% 30,2700‰5,649,608186
7.172lol   delegated 302 302 302303 1% 30,0440‰1,301,02743
7.164cfd   delegated 303 303 304306 1% 29,7230‰1,300,90843
7.156events   delegated 304 304 305304 1% 29,3760‰552,30318
7.149win   delegated 305 305 307308 1% 29,0820‰903,04031
7.141best   delegated 306 306 303286 1% 28,7220‰575,87220
7.132agency   delegated 307 312 314314 1% 28,3870‰675,63123
7.132support   delegated 308 309 308307 1% 28,3810‰585,52220
7.126cyou   delegated 309 317 316325 1% 28,1240‰2,200,05178
7.123blog   delegated 310 308 310311 1% 28,0050‰777,78227
7.122wpad 311 311 309309 1% 27,9860‰2,055,77773
7.121ovh   delegated 312 307 306305 1% 27,9300‰545,58619
7.120cx   delegated 313 314 313315 1% 27,8830‰516,74618
7.110social   delegated 314 310 312312 1% 27,4990‰543,20819
7.109moe   delegated 315 315 317323 1% 27,4430‰808,97329
7.106corp 316 318 315316 1% 27,3274‰45,175,5931,653
7.092onion   special-use 317 313 311310 1% 26,7930‰2,157,14980
7.090bet   delegated 318 320 318319 1% 26,7040‰1,050,07239
7.088olk 319 345 322313 1% 26,6450‰776,70629
7.087health   delegated 320 323 326328 1% 26,5850‰581,73821
7.076stream   delegated 321 316 323326 1% 26,1690‰514,21219
7.069int   delegated 322 325 321324 1% 25,9140‰1,002,36338
7.067game   delegated 323 329 329370 1% 25,8580‰353,27313
7.067finance   delegated 324 327 325322 1% 25,8420‰669,25625
7.060sbs   delegated 325 322 320317 1% 25,5980‰1,788,06669
7.059cam   delegated 326 319 324331 1% 25,5480‰691,76527
7.054guru   delegated 327 330 328329 1% 25,3630‰589,03523
7.052aero   delegated 328 324 327330 1% 25,2730‰771,13930
7.048localhost   special-use 329 326 334342 1% 25,1286‰67,822,0172,699
7.045domains   delegated 330 321 319318 1% 25,0340‰630,35425
7.040partners   delegated 331 339 339336 1% 24,8750‰423,67817
7.040travel   delegated 332 328 331334 1% 24,8650‰575,21323
7.039codes   delegated 333 335 336337 1% 24,8270‰409,90716
7.037red   delegated 334 331 333320 1% 24,7480‰693,16928
7.030wiki   delegated 335 333 337332 1% 24,5100‰711,56829
7.023xxx   delegated 336 336 340339 1% 24,2500‰920,05137
7.022microsoftofficehub 337 363 353347 1% 24,2260‰1,040,68042
7.014lat   delegated 338 344 349348 1% 23,9310‰564,85723
7.010onl   delegated 339 337 342340 1% 23,8020‰538,01622
7.007marketing   delegated 340 338 332333 1% 23,7110‰385,32416
7.002bind 341 342 346343 1% 23,5500‰7,382,030313
7.001tc   delegated 342 334 330321 1% 23,5110‰656,68327
6.999files 343 347 341344 1% 23,4380‰1,770,70275
6.989buzz   delegated 344 332 343341 1% 23,1090‰1,283,20055
6.989test   special-use 345 349 338327 1% 23,09712‰133,267,0425,769
6.984company   delegated 346 340 344345 1% 22,9440‰584,42625
6.983academy   delegated 347 353 354353 1% 22,8950‰544,57423
6.982pics   delegated 348 348 345338 1% 22,8700‰621,44727
6.981engineering   delegated 349 350 350346 1% 22,8500‰508,23022
6.974bio   delegated 350 341 347350 1% 22,5920‰592,19226
6.973coop   delegated 351 346 352354 1% 22,5600‰421,84218
6.972initplayback 352 352 355351 1% 22,5430‰960,33642
6.968wtf   delegated 353 351 348352 1% 22,4040‰655,05029
6.958qpon   delegated 354 354 361371 1% 22,0790‰540,84024
6.957house   delegated 355 360 363360 1% 22,0690‰428,80719
6.954audio   delegated 356 366 360359 1% 21,9790‰262,78011
6.954event 357 343 335335 1% 21,9590‰721,58332
6.953international   delegated 358 374 369364 1% 21,9480‰440,87420
6.953press   delegated 359 365 367358 1% 21,9440‰242,27411
6.953tel   delegated 360 394 402408 1% 21,9400‰267,29012
6.953cool   delegated 361 356 356355 1% 21,9320‰493,65122
6.952fit   delegated 362 362 364362 1% 21,9120‰508,74223
6.949gs   delegated 363 367 368365 1% 21,8160‰394,16118
6.944box   delegated 364 355 351349 1% 21,6610‰373,46717
6.934show   delegated 365 359 358357 1% 21,3560‰339,91915
6.933rest   delegated 366 357 357356 1% 21,3250‰371,24717
6.933pm   delegated 367 368 365361 1% 21,3180‰340,88215
6.929love   delegated 368 371 370368 1% 21,2040‰321,11815
6.924party   delegated 369 373 375372 1% 21,0460‰397,50518
6.922trade   delegated 370 364 371376 1% 20,9910‰513,01724
6.917city   delegated 371 380 378374 1% 20,8350‰476,50922
6.914watch   delegated 372 377 373367 1% 20,7460‰359,38417
6.913uno   delegated 373 389 392382 1% 20,7060‰329,95915
6.912exchange   delegated 374 378 374373 1% 20,6710‰407,45519
6.912casa   delegated 375 358 359363 1% 20,6700‰478,02923
6.904sap   delegated 376 397 390386 1% 20,4370‰1,830,05489
6.900fyi   delegated 377 370 377378 1% 20,3340‰421,85120
6.898inc   delegated 378 388 386387 1% 20,2600‰416,60120
6.896money   delegated 379 385 383389 1% 20,2020‰362,57317
6.895gle   delegated 380 423 415409 1% 20,1930‰160,7657
6.895education   delegated 381 395 389392 1% 20,1930‰449,96222
6.894xn--p1ai   delegated 382 396 388395 1% 20,1640‰538,89526
6.894land   delegated 383 387 387388 1% 20,1540‰391,03119
6.894energy   delegated 384 369 366369 1% 20,1510‰471,64523
6.894tf   delegated 385 372 372379 1% 20,1490‰232,28011
6.894gd   delegated 386 390 376383 1% 20,1480‰335,60216
6.889cash   delegated 387 376 381385 1% 20,0140‰392,18719
6.889care   delegated 388 384 385380 1% 20,0010‰489,25924
6.887bayern   delegated 389 361 362366 1% 19,9630‰257,19212
6.886fan   delegated 390 392 382377 1% 19,9300‰336,84016
6.882monster   delegated 391 386 384384 1% 19,8030‰402,02920
6.879undefined 392 391 391381 1% 19,7280‰2,059,593104
6.877bot   delegated 393 383 393407 1% 19,6510‰579,01829
6.876beer   delegated 394 400 396400 1% 19,6260‰473,15624
6.875jobs   delegated 395 382 380390 1% 19,6080‰529,20826
6.874mp   delegated 396 393 379375 1% 19,5690‰286,04014
6.873photos   delegated 397 401 398399 1% 19,5400‰423,52921
6.872security   delegated 398 375 394404 1% 19,5240‰347,02717
6.869ooo   delegated 399 402 405391 1% 19,4480‰365,17718
6.869pet   delegated 400 399 399396 1% 19,4360‰463,11623
6.866cafe   delegated 401 405 400411 1% 19,3650‰357,02718
6.863bar   delegated 402 407 404403 1% 19,2780‰334,66117
6.857llc   delegated 403 403 397401 1% 19,0940‰480,06925
6.855community   delegated 404 406 395393 1% 19,0400‰427,69722
